Leitfaden
Maße von Containern, Aufliegern und ULD der Luftfracht
Eine Zusammenstellung typischer Innenmaße für Seecontainer, Straßenfahrzeuge sowie Höchstmaße der Luftfracht und die gängigsten ULD-Einheiten. Nutzen Sie die Tabelle als Ausgangspunkt für die Planung – bestätigen Sie die Maße immer vor der Verladung.
Die Maße können je nach Reederei, Fuhrunternehmen oder Airline leicht abweichen. Prüfen Sie immer die geltenden Grenzen vor dem Packen und Verladen. Die Tabelle ist keine verbindliche technische Spezifikation.
Warum die Maße bestätigen?
Genaue Maße und das Gewicht wirken direkt auf den Laderaum, die Verladung und den Preis. Sind die Maße unsicher, kalkulieren Anbieter oft einen Aufschlag nach oben ein.
Die Zahlen unten stützen sich auf älteres Dimensions-Material von Wiima und öffentliche Container- und ULD-Referenzen. Die Quellen stehen in einem eigenen Quellenprotokoll.
Seecontainer – Innenmaße
Länge × Breite × Höhe in Metern. Volumen in Kubikmetern; maximale Nutzlast in Kilogramm (unterschiedlich je Reederei).
Seitlich scrollen
| Typ | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Volumen (m³) | Tür B × H (m) | Max. Nutzlast (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20′ DC | 5.90 | 2.33 | 2.37 | 33 | 2.34 × 2.28 | 21 700–28 200 |
| 20′ HC | 5.90 | 2.33 | 2.69 | 37 | 2.34 × 2.59 | 21 700–28 200 |
| 40′ DC | 12.00 | 2.33 | 2.37 | 67 | 2.34 × 2.28 | 26 000–28 800 |
| 40′ HC | 12.00 | 2.33 | 2.69 | 76 | 2.34 × 2.59 | 26 000–28 600 |
| 45′ HC | 13.56 | 2.35 | 2.70 | 86 | 2.34 × 2.59 | 27 000–29 000 |
| 20′ reefer | 5.44 | 2.29 | 2.27 | 28 | 2.29 × 2.26 | 21 000–27 400 |
| 40′ HC reefer | 11.56 | 2.29 | 2.41 | 64 | 2.29 × 2.26 | 26 000–29 000 |
| 20′ open top | 5.89 | 2.35 | 2.35 | 32 | — | 21 700–28 000 |
| 40′ open top | 12.03 | 2.35 | 2.35 | 66 | — | 26 000–28 600 |
| 20′ flat rack | 5.94 | 2.35 | 2.35 | — | — | 21 700–31 000 |
| 40′ flat rack | 12.06 | 2.35 | 2.10 | — | — | 26 000–40 000 |
Straßenfahrzeuge – Innenmaße
Lkw, Sattelauflieger und Mega-Trailer. Maße in Metern.
Seitlich scrollen
| Typ | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| Lkw | 6.12 | 2.46 | 2.30 |
| Sattelauflieger | 13.62 | 2.55 | 2.60 |
| Mega-Trailer | 13.62 | 2.55 | 2.86 |
Luftfracht – Höchstmaße
Kurier, Passagierflugzeug und Frachter. Maße in Zentimetern. Die Grenzen eines Frachters sind im Einzelfall zu erfragen.
Seitlich scrollen
| Typ | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) |
|---|---|---|---|
| Kurier | 240 | 120 | 180 |
| Passagierflugzeug | 300 | 200 | 160 |
| Frachter | Fragen | Fragen | Fragen |
Gängige ULD-Typen
LD3, LD7/PMC und PAG – orientierende Maße in Zentimetern und Volumen in Kubikmetern.
Seitlich scrollen
| ULD | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Volumen (m³) |
|---|---|---|---|---|
| LD3 | 156 | 153 | 163 | 4.5 |
| LD7 / PMC | 318 | 244 | 163 | 9.9 |
| PAG | 318 | 224 | 163 | 9.1 |
Verwandte Leitfäden
Planen Sie die Maße der Ladung?
Unser Team für Projekt- und Werftlogistik hilft, Maße, Ladeplan und Transportoptionen zu bestätigen.
Kontakt aufnehmen