Guide
Mått för containrar, släp och ULD för flygfrakt
En sammanställning av typiska innermått för sjöcontainrar, vägfordon samt maxmått för flygfrakt och de vanligaste ULD-enheterna. Använd tabellen som utgångspunkt för planering – bekräfta alltid måtten före lastning.
Måtten kan variera något mellan rederi, transportföretag eller flygbolag. Kontrollera alltid gällande begränsningar före packning och lastning. Tabellen är inte en bindande teknisk specifikation.
Varför bekräfta måtten?
Exakta mått och vikt påverkar direkt utrymme, lastning och pris. Om måtten är osäkra lämnar utförarna ofta marginal uppåt.
Tal nedan bygger på Wiimas äldre Dimensions-material och offentliga container- och ULD-referenser. Källorna är antecknade i en separat källogg.
Sjöcontainrar – innermått
Längd × bredd × höjd i meter. Volym i kubikmeter; maxlast i kilogram (varierar mellan rederier).
Rulla i sidled
| Typ | Längd (m) | Bredd (m) | Höjd (m) | Volym (m³) | Dörr B × H (m) | Maxlast (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20′ DC | 5.90 | 2.33 | 2.37 | 33 | 2.34 × 2.28 | 21 700–28 200 |
| 20′ HC | 5.90 | 2.33 | 2.69 | 37 | 2.34 × 2.59 | 21 700–28 200 |
| 40′ DC | 12.00 | 2.33 | 2.37 | 67 | 2.34 × 2.28 | 26 000–28 800 |
| 40′ HC | 12.00 | 2.33 | 2.69 | 76 | 2.34 × 2.59 | 26 000–28 600 |
| 45′ HC | 13.56 | 2.35 | 2.70 | 86 | 2.34 × 2.59 | 27 000–29 000 |
| 20′ reefer | 5.44 | 2.29 | 2.27 | 28 | 2.29 × 2.26 | 21 000–27 400 |
| 40′ HC reefer | 11.56 | 2.29 | 2.41 | 64 | 2.29 × 2.26 | 26 000–29 000 |
| 20′ open top | 5.89 | 2.35 | 2.35 | 32 | — | 21 700–28 000 |
| 40′ open top | 12.03 | 2.35 | 2.35 | 66 | — | 26 000–28 600 |
| 20′ flat rack | 5.94 | 2.35 | 2.35 | — | — | 21 700–31 000 |
| 40′ flat rack | 12.06 | 2.35 | 2.10 | — | — | 26 000–40 000 |
Vägfordon – innermått
Lastbil, semitrailer och megatrailer. Mått i meter.
Rulla i sidled
| Typ | Längd (m) | Bredd (m) | Höjd (m) |
|---|---|---|---|
| Lastbil | 6.12 | 2.46 | 2.30 |
| Semitrailer | 13.62 | 2.55 | 2.60 |
| Megatrailer | 13.62 | 2.55 | 2.86 |
Flygfrakt – maxmått
Kurir, passagerarflyg och fraktflyg. Mått i centimeter. Gränserna för fraktflyg måste frågas från fall till fall.
Rulla i sidled
| Typ | Längd (cm) | Bredd (cm) | Höjd (cm) |
|---|---|---|---|
| Kurir | 240 | 120 | 180 |
| Passagerarflyg | 300 | 200 | 160 |
| Fraktflyg | Fråga | Fråga | Fråga |
Vanligaste ULD-typerna
LD3, LD7/PMC och PAG – vägledande mått i centimeter och volym i kubikmeter.
Rulla i sidled
| ULD | Längd (cm) | Bredd (cm) | Höjd (cm) | Volym (m³) |
|---|---|---|---|---|
| LD3 | 156 | 153 | 163 | 4.5 |
| LD7 / PMC | 318 | 244 | 163 | 9.9 |
| PAG | 318 | 224 | 163 | 9.1 |
Relaterade guider
Planerar du lastens mått?
Vårt team för projekt- och varvslogistik hjälper dig att bekräfta mått, lastningsplan och transportalternativ.
Kontakta oss