Juhend
Konteinerite, haagiste ja õhuveo ULD mõõdud
Koond ülevaade tüüpilistest sisemõõtudest merekonteineritele, maanteevedude tehnikale ning õhuveo maksimummõõtudele ja levinumatele ULD-ühikutele. Kasutage tabelit kavandamise lähtekohana – kinnitage mõõdud alati enne laadimist.
Mõõdud võivad laevandusettevõtte, vedaja või lennufirma järgi veidi erineda. Kontrollige alati kehtivaid piiranguid enne pakkimist ja laadimist. Tabel ei ole siduv tehniline spetsifikatsioon.
Miks mõõdud kinnitada?
Täpsed mõõdud ja mass mõjutavad otse veoruumi, laadimist ja hinda. Kui mõõdud on ebakindlad, jätavad pakkujad sageli varu ülespoole.
Allpool olevad arvud põhinevad Wiima varasemal Dimensions-materjalil ning avalikel konteineri- ja ULD-viidetel. Allikad on kirjas eraldi allikalogis.
Merekonteinerid – sisemõõdud
Pikkus × laius × kõrgus meetrites. Maht kuupmeetrites; maksimumkoorem kilogrammides (erineb laevandusettevõtteti).
Keri küljele
| Tüüp | Pikkus (m) | Laius (m) | Kõrgus (m) | Maht (m³) | Uks L × K (m) | Maksimumkoorem (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20′ DC | 5.90 | 2.33 | 2.37 | 33 | 2.34 × 2.28 | 21 700–28 200 |
| 20′ HC | 5.90 | 2.33 | 2.69 | 37 | 2.34 × 2.59 | 21 700–28 200 |
| 40′ DC | 12.00 | 2.33 | 2.37 | 67 | 2.34 × 2.28 | 26 000–28 800 |
| 40′ HC | 12.00 | 2.33 | 2.69 | 76 | 2.34 × 2.59 | 26 000–28 600 |
| 45′ HC | 13.56 | 2.35 | 2.70 | 86 | 2.34 × 2.59 | 27 000–29 000 |
| 20′ reefer | 5.44 | 2.29 | 2.27 | 28 | 2.29 × 2.26 | 21 000–27 400 |
| 40′ HC reefer | 11.56 | 2.29 | 2.41 | 64 | 2.29 × 2.26 | 26 000–29 000 |
| 20′ open top | 5.89 | 2.35 | 2.35 | 32 | — | 21 700–28 000 |
| 40′ open top | 12.03 | 2.35 | 2.35 | 66 | — | 26 000–28 600 |
| 20′ flat rack | 5.94 | 2.35 | 2.35 | — | — | 21 700–31 000 |
| 40′ flat rack | 12.06 | 2.35 | 2.10 | — | — | 26 000–40 000 |
Maanteetehnika – sisemõõdud
Veoauto, poolhaagis ja megahaagis. Mõõdud meetrites.
Keri küljele
| Tüüp | Pikkus (m) | Laius (m) | Kõrgus (m) |
|---|---|---|---|
| Veoauto | 6.12 | 2.46 | 2.30 |
| Poolhaagis | 13.62 | 2.55 | 2.60 |
| Megahaagis | 13.62 | 2.55 | 2.86 |
Õhuvedu – maksimummõõdud
Kuller, reisilennuk ja kaubalennuk. Mõõdud sentimeetrites. Kaubalennuki piirid tuleb küsida juhtumipõhiselt.
Keri küljele
| Tüüp | Pikkus (cm) | Laius (cm) | Kõrgus (cm) |
|---|---|---|---|
| Kuller | 240 | 120 | 180 |
| Reisilennuk | 300 | 200 | 160 |
| Kaubalennuk | Küsige | Küsige | Küsige |
Levinumad ULD-tüübid
LD3, LD7/PMC ja PAG – suunavad mõõdud sentimeetrites ja maht kuupmeetrites.
Keri küljele
| ULD | Pikkus (cm) | Laius (cm) | Kõrgus (cm) | Maht (m³) |
|---|---|---|---|---|
| LD3 | 156 | 153 | 163 | 4.5 |
| LD7 / PMC | 318 | 244 | 163 | 9.9 |
| PAG | 318 | 224 | 163 | 9.1 |
Seotud juhendid
Kas kavandate lasti mõõtmeid?
Meie projekti- ja laevaehituse logistika meeskond aitab mõõdud, laadimisplaani ja veovõimalused kinnitada.
Võtke ühendust